<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: قدرت بررسی عملکرد سالانه برای رسیدن به اهداف	</title>
	<atom:link href="https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 08:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مهسا		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-824</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهسا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 13:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-824</guid>

					<description><![CDATA[ممنون برای این همه مطالب مفید که میزارید من همیشه پیگیر موضوعات توسعه فردی برای خودم بودم اما واقعا تاحالا همچین پکیج جامع و مفیدی مثل موضوعات وجمع بندی های شما ندیدم. 
خیلی عالی هستید🌺🌺🌺🌺]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون برای این همه مطالب مفید که میزارید من همیشه پیگیر موضوعات توسعه فردی برای خودم بودم اما واقعا تاحالا همچین پکیج جامع و مفیدی مثل موضوعات وجمع بندی های شما ندیدم.<br />
خیلی عالی هستید🌺🌺🌺🌺</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پریسا		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[پریسا]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[سلام سلام مممننننننون بابت اینهمه محتوای عاااالی. لطفا بررسی عملکرد رو توی پادکست ها یا لایو هاتون با مثال توصیح بدید مقاله یمقدار گنگ بود وجای موشکافی داره ممنونم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام سلام مممننننننون بابت اینهمه محتوای عاااالی. لطفا بررسی عملکرد رو توی پادکست ها یا لایو هاتون با مثال توصیح بدید مقاله یمقدار گنگ بود وجای موشکافی داره ممنونم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کتایون		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[کتایون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از تیم حرفه ای و قوی هفته نامه، خیلی مطالب مفیدی ارایه شد بخصوص که الان پایان ساله و ارزیابی خیلی نقش موثری برای سال جدید داره.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از تیم حرفه ای و قوی هفته نامه، خیلی مطالب مفیدی ارایه شد بخصوص که الان پایان ساله و ارزیابی خیلی نقش موثری برای سال جدید داره.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امیررضا		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[امیررضا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[سلام
بله
نه تنها عملکرد سالانه بلکه عادت دارم در پایان شهریور ماه هر سال نیم سال اپل را هم بررسی کنم و به عنوان نیمه اول بازی ببینم و معتقدم نیمه دوم نیمه مربی هاست و در شش ماهه دوم سال باید خیلی قوی تر و با انگیزه تر کار را ادامه داد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
بله<br />
نه تنها عملکرد سالانه بلکه عادت دارم در پایان شهریور ماه هر سال نیم سال اپل را هم بررسی کنم و به عنوان نیمه اول بازی ببینم و معتقدم نیمه دوم نیمه مربی هاست و در شش ماهه دوم سال باید خیلی قوی تر و با انگیزه تر کار را ادامه داد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سبحان		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[سبحان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 19:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[درود بر شما 
میخواستم بابت مطالب آموزنده تون تشکر کنم.امیدوارم سال جدید ،سالی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما و همه ایرانیان در هر جای دنیا باشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>درود بر شما<br />
میخواستم بابت مطالب آموزنده تون تشکر کنم.امیدوارم سال جدید ،سالی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما و همه ایرانیان در هر جای دنیا باشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: زهرا اسفندیاری		</title>
		<link>https://hellitalk.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87/#comment-816</link>

		<dc:creator><![CDATA[زهرا اسفندیاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 11:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hellitalk.com/?p=2446#comment-816</guid>

					<description><![CDATA[سلام 
ممنون بخاطر محتوای مفید و تاثیر گذارتون راجب انگیزه و چیستی انگیزه هم صحبت کنین بنظرم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
ممنون بخاطر محتوای مفید و تاثیر گذارتون راجب انگیزه و چیستی انگیزه هم صحبت کنین بنظرم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
